Fiú újszülött utónevek |
Lány újszülött utónevek |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Név | Első | Második | Név | Első | Második | |
1 | Bence | 1800 | 286 | Hanna | 1669 | 425 |
2 | Máté | 1321 | 218 | Anna | 1206 | 514 |
3 | Levente | 1280 | 219 | Jázmin | 866 | 217 |
4 | Dominik | 1173 | 239 | Zsófia | 856 | 191 |
5 | Marcell | 1146 | 172 | Zoé | 833 | 322 |
6 | Dávid | 1123 | 229 | Lili | 764 | 127 |
7 | Ádám | 1117 | 179 | Boglárka | 762 | 137 |
8 | Noel | 1071 | 338 | Luca | 760 | 140 |
9 | Dániel | 1054 | 236 | Emma | 742 | 168 |
10 | Milán | 1037 | 218 | Léna | 697 | 169 |
11 | Zalán | 877 | 153 | Nóra | 685 | 117 |
12 | Áron | 873 | 168 | Maja | 585 | 103 |
13 | Balázs | 856 | 191 | Fanni | 567 | 57 |
14 | Kristóf | 829 | 161 | Laura | 563 | 142 |
15 | Péter | 816 | 343 | Dorina | 556 | 94 |
16 | Botond | 777 | 95 | Lilla | 550 | 102 |
17 | Olivér | 736 | 141 | Gréta | 545 | 93 |
18 | László | 720 | 535 | Izabella | 533 | 95 |
19 | Zsombor | 710 | 65 | Viktória | 514 | 191 |
20 | Tamás | 703 | 266 | Réka | 514 | 106 |
21 | Gergő | 690 | 110 | Dóra | 506 | 123 |
22 | Benett | 649 | 100 | Sára | 505 | 246 |
23 | Bálint | 615 | 100 | Csenge | 480 | 128 |
24 | Márk | 610 | 300 | Petra | 474 | 95 |
25 | Zoltán | 588 | 382 | Noémi | 459 | 93 |
26 | András | 572 | 247 | Eszter | 454 | 120 |
27 | Attila | 569 | 284 | Mira | 427 | 86 |
28 | Márton | 542 | 77 | Flóra | 415 | 120 |
29 | Benedek | 530 | 78 | Zselyke | 405 | 163 |
30 | Patrik | 516 | 119 | Liza | 398 | 52 |
31 | Gábor | 516 | 330 | Vivien | 382 | 118 |
32 | Barnabás | 502 | 81 | Liliána | 375 | 69 |
33 | Nimród | 500 | 97 | Dorka | 373 | 47 |
34 | Ákos | 491 | 86 | Adél | 357 | 35 |
35 | István | 463 | 470 | Bianka | 348 | 88 |
36 | Krisztián | 450 | 178 | Lara | 347 | 75 |
37 | Zétény | 403 | 46 | Alíz | 344 | 46 |
38 | Zsolt | 383 | 262 | Rebeka | 312 | 86 |
39 | Martin | 380 | 66 | Amira | 310 | 95 |
40 | János | 352 | 359 | Panna | 300 | 58 |
41 | Sándor | 350 | 250 | Janka | 275 | 36 |
42 | Roland | 340 | 87 | Szonja | 269 | 70 |
43 | Alex | 335 | 88 | Blanka | 266 | 48 |
44 | Kevin | 333 | 87 | Lilien | 263 | 40 |
45 | József | 329 | 350 | Regina | 259 | 56 |
46 | Hunor | 319 | 81 | Natasa | 258 | 66 |
47 | Kornél | 317 | 46 | Kamilla | 257 | 78 |
48 | Ábel | 305 | 50 | Emília | 251 | 40 |
49 | Vince | 303 | 29 | Natália | 244 | 40 |
50 | Richárd | 298 | 121 | Olívia | 235 | 47 |
51 | Ferenc | 297 | 241 | Fruzsina | 234 | 58 |
52 | Csaba | 297 | 165 | Szofi | 230 | 32 |
53 | Róbert | 286 | 140 | Mirella | 229 | 83 |
54 | Norbert | 286 | 124 | Hanga | 222 | 35 |
55 | Erik | 286 | 76 | Szófia | 220 | 76 |
56 | Bendegúz | 276 | 106 | Júlia | 216 | 58 |
57 | Szabolcs | 263 | 57 | Lia | 213 | 52 |
58 | Mátyás | 239 | 71 | Alexandra | 212 | 97 |
59 | Benjámin | 235 | 82 | Bella | 208 | 100 |
60 | Mihály | 232 | 148 | Emese | 204 | 56 |
61 | Ármin | 219 | 30 | Kinga | 192 | 65 |
62 | Tibor | 212 | 139 | Szofia | 191 | 46 |
63 | Nándor | 206 | 38 | Norina | 188 | 36 |
64 | Viktor | 199 | 80 | Elizabet | 182 | 63 |
65 | Gergely | 196 | 50 | Borbála | 181 | 54 |
66 | Brendon | 189 | 96 | Tamara | 180 | 47 |
67 | Csongor | 174 | 19 | Abigél | 178 | 37 |
68 | Nikolasz | 169 | 96 | Barbara | 178 | 101 |
69 | Zente | 169 | 19 | Kiara | 173 | 92 |
70 | Soma | 167 | 30 | Mia | 169 | 53 |
71 | Benjamin | 163 | 52 | Lotti | 163 | 34 |
72 | Vilmos | 150 | 32 | Veronika | 159 | 98 |
73 | Imre | 146 | 146 | Leila | 158 | 76 |
74 | Krisztofer | 144 | 65 | Zita | 158 | 40 |
75 | Kende | 140 | 16 | Letícia | 157 | 36 |
76 | Miklós | 136 | 122 | Dorottya | 149 | 40 |
77 | Rikárdó | 135 | 79 | Linett | 148 | 21 |
78 | Bertalan | 126 | 28 | Diána | 147 | 59 |
79 | Boldizsár | 124 | 27 | Hédi | 147 | 12 |
80 | Simon | 120 | 15 | Johanna | 147 | 59 |
81 | Görgy | 119 | 150 | Eliza | 143 | 38 |
82 | Gyula | 112 | 82 | Enikő | 143 | 38 |
83 | Csanád | 110 | 12 | Zorka | 141 | 17 |
84 | Nolen | 108 | 16 | Kata | 140 | 72 |
85 | Lajos | 107 | 103 | Virág | 140 | 111 |
86 | Kolos | 106 | 13 | Dalma | 133 | 33 |
87 | Adrián | 105 | 54 | Boróka | 132 | 25 |
88 | Dénes | 105 | 15 | Kitti | 132 | 64 |
89 | Alexander | 101 | 36 | Annabella | 130 | 26 |
90 | Károly | 101 | 90 | Alexa | 125 | 40 |
91 | Domonkos | 90 | 15 | Vanessza | 125 | 58 |
92 | Gellért | 90 | 7 | Adrienn | 123 | 27 |
93 | Vencel | 90 | 7 | Bíborka | 120 | 33 |
94 | Zénó | 90 | 23 | Kincső | 118 | 32 |
95 | Sámuel | 89 | 32 | Tímea | 118 | 80 |
96 | Donát | 86 | 18 | Nikolett | 115 | 68 |
97 | Szilárd | 86 | 37 | Panka | 114 | 21 |
98 | Pál | 79 | 86 | Evelin | 111 | 38 |
99 | Félix | 78 | 26 | Lívia | 111 | 30 |
100 | Flórián | 77 | 29 | Róza | 111 | 133 |
Összes fiú | 41479 | 12653 | Összes lány | 33373 | 8674 |
Forrás: virality.hu
Hozzászólások